https://www.rusprofile.ru/id/1169172
Приоритеты по развитию : а) батарейки, б) лампы, в) светотехника г) все остальное
Общий объем в 2022 4,4 млрд.
| Приоритет | Категория | Бренды | Доля в обороте | Маржинальность | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|
| Светотехника | |||||
| (светильники) | Сamelion™ | ||||
| Ultraflash™ | |||||
| Ergolux™ | 33% | Низкая (15-20%) | |||
| Батарейки | |||||
| Camelion™ | |||||
| Ergolux™ | 25% | высокая (40%) | 70% Camelion, 30% Ergolux | ||
| в штуках 50/50 | |||||
| Лампы | Camelion™ | ||||
| Ergolux™ | 20% | высокая (40%) | |||
| Фонари | Camelion™ | ||||
| Ultraflash™ | средняя (25%) | номер 1 в РФ по таможенной статистике | |||
| Малая бытовая техника | Ergolux™ | ||||
| Умный дом | Camelion™ | ||||
| Электроудлинители | Volsten™ | ||||
| Изделия для электромонтажа | Volsten™ |
| Категория | Camelion™ | Ultraflash™ | Ergolux™ | Volsten™ | Общее количество SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Источники питания | 175 SKU | - | - | 40 SKU | 215 SKU |
| Фонари | - | 30 SKU | - | - | 30 SKU |
| Светотехника | 550 SKU | - | - | - | 550 SKU |
| Лампы | 300 SKU | - | - | 100 SKU | 400 SKU |
| Умный дом | 10 SKU | - | - | - | 10 SKU |
| Электротехника | - | - | - | 200 SKU | 200 SKU |
| Мелкая бытовая техника | - | - | 100 SKU | - | 100 SKU |
| Мобильные аксессуары | - | - | 20 SKU | - | 20 SKU |
Финансовое положение: хорошее.
Дистрибуторская сеть:
около 100 дилеров / дистрибьюторов .
80 % компаний в канале электротехническом .
Фудовый и бытовая химия каналы развиваем сейчас, подключаем дистрибьюторов.
Структура продаж : Отдел E-commerce Отдел федеральные сети Отдел дискаунтеров Региональный отдел ( вся РФ без Москвы) Московский Отдел